

Every NFL player, ranked in punt return yards.
| Rank | Player | PR Yds |
|---|---|---|
| 51 | Jayden PriceNew Orleans Saints · CB | 11 |
| 52 | Braxton BerriosNew York Giants · WR | 10 |
| T-53 | Josh CameronJacksonville Jaguars · WR | 6 |
| T-53 | Kevin Coleman Jr.Miami Dolphins · WR | 6 |
| 55 | Olamide ZaccheausAtlanta Falcons · WR | 3 |
| T-56 | Antonio WilliamsWashington Commanders · WR | 2 |
| T-56 | Kris Abrams-DraineDenver Broncos · CB | 2 |
| 58 | Travis HunterJacksonville Jaguars · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat