

| Rank | Player | Yds / Car |
|---|---|---|
| T-92 | Michael Hawkins Jr.West Virginia · QB | 5.1 |
| T-141 | Devon DampierUtah · QB | 4.7 |
| T-158 | Isaiah MarshallKansas · QB | 4.5 |
| T-188 | Bear BachmeierBYU · QB | 4.2 |
| T-226 | Conner WeigmanHouston · QB | 3.7 |
| T-236 | JC French IVCincinnati · QB | 3.5 |
| T-253 | Jaylen RaynorIowa State · QB | 2.9 |
| T-267 | Noah FifitaArizona · QB | 1.7 |
| 270 | Jaden CraigTCU · QB | 1.6 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat