

| Rank | Player | Total TD |
|---|---|---|
| T-7 | Easton MesserFlorida Atlantic · WR | 13 |
| T-42 | Justin StevensonNorth Texas · WR | 8 |
| T-86 | Jemyri DavisMemphis · WR | 6 |
| T-86 | Kelby ValsinFlorida Atlantic · WR | 6 |
| T-86 | Kyle KochNorth Texas · WR | 6 |
| T-143 | Derrick EleyCharlotte · WR | 5 |
| T-143 | Jermane HayesMemphis · WR | 5 |
| T-236 | David Wells Jr.Tulsa · WR | 4 |
| T-236 | Javon RossTulsa · WR | 4 |
| T-236 | Mekhi AndersonUTSA · WR | 4 |
| T-236 | Oran Singleton Jr.Tulsa · WR | 4 |
| T-236 | Zach MundellArmy · WR | 4 |
| T-357 | Baron TiptonNorth Texas · WR | 3 |
| T-357 | Dominique HenryFlorida Atlantic · WR | 3 |
| T-357 | Ray Ray Joseph Jr.East Carolina · WR | 3 |
| T-357 | Samari HowardArmy · WR | 3 |
| T-357 | Stonka BurnsideMemphis · WR | 3 |
| T-525 | Branden HochFlorida Atlantic · WR | 2 |
| T-525 | Bryson RodgersSouth Florida · WR | 2 |
| T-525 | Charles RobinsonNavy · WR | 2 |
| T-525 | Colin ChaseTemple · WR | 2 |
| T-525 | Destyn HillTulane · WR | 2 |
| T-525 | DJ Allen Jr.UTSA · WR | 2 |
| T-525 | EJ ReidUAB · WR | 2 |
| T-525 | Ja'Keith HamiltonEast Carolina · WR | 2 |
| T-525 | Jaylen HamptonCharlotte · WR | 2 |
| T-525 | JoJo BermudezTemple · WR | 2 |
| T-525 | Joshua PorterSouth Florida · WR | 2 |
| T-525 | Max MoseyRice · WR | 2 |
| T-525 | Michael BarrowNavy · WR | 2 |
| T-525 | Truman BrasfieldNavy · WR | 2 |
| T-525 | Tychaun ChapmanMemphis · WR | 2 |
| T-840 | AJ WilsonUTSA · WR | 1 |
| T-840 | Anthony Brown-StephensTulane · WR | 1 |
| T-840 | Barry Jackson Jr.Rice · WR | 1 |
| T-840 | Ben GriceRice · WR | 1 |
| T-840 | Brady KluseMemphis · WR | 1 |
| T-840 | Braylen WalkerRice · WR | 1 |
| T-840 | Cameron SeldonSouth Florida · WR | 1 |
| T-840 | CJ SmithUAB · WR | 1 |
| T-840 | Corri MillinerNorth Texas · WR | 1 |
| T-840 | Dalton CarnesNorth Texas · WR | 1 |
| T-840 | David Amador IIUTSA · WR | 1 |
| T-840 | Dawson QuartermanEast Carolina · WR | 1 |
| T-840 | Donnell Gee Jr.Tulsa · WR | 1 |
| T-840 | Jaden BarnesCharlotte · WR | 1 |
| T-840 | Jason DickersonEast Carolina · WR | 1 |
| T-840 | Jayce FreemanTemple · WR | 1 |
| T-840 | Jeremiah MelvinEast Carolina · WR | 1 |
| T-840 | Jimmy CallowayTulsa · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat