

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-43 | EJ SmithNevada · LB | 3.5 |
| T-147 | Clay MartineauNew Mexico · LB | 2.0 |
| T-147 | Elias RudolphUNLV · LB | 2.0 |
| T-257 | Steven PerezWyoming · LB | 1.5 |
| T-364 | Dash BaumanWyoming · LB | 1.0 |
| T-364 | Gary RutherfordWyoming · LB | 1.0 |
| T-364 | Hayes BaumNew Mexico · LB | 1.0 |
| T-364 | Jaxton EckNew Mexico · LB | 1.0 |
| T-364 | Jeremy Naborne-OwensNevada · LB | 1.0 |
| T-364 | Mercury SwaimNew Mexico · LB | 1.0 |
| T-364 | Parker MooreWyoming · LB | 1.0 |
| T-687 | Ethan StuhlsatzWyoming · LB | 0.5 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat