

| Rank | Player | Rush Yds |
|---|---|---|
| T-151 | Jo SilverDelaware · RB | 377 |
| T-151 | Rayshon LukeFresno State · RB | 377 |
| T-153 | Elijah FaulknerMassachusetts · RB | 376 |
| T-153 | Ty Clark IIIWake Forest · RB | 376 |
| 155 | Ashton DanielsFlorida State · QB | 375 |
| 156 | Carson HansenPenn State · RB | 374 |
| T-157 | Austyn DendyBowling Green · RB | 371 |
| T-157 | Colton JosephWisconsin · QB | 371 |
| T-159 | Ethan ErvinFlorida Atlantic · RB | 369 |
| T-159 | Victor RosaOhio · RB | 369 |
| 161 | Andrew BurnetteLouisiana Tech · RB | 365 |
| 162 | DJ ScottNorth Dakota State · RB | 364 |
| 163 | Adam MohammedCalifornia · RB | 363 |
| 164 | JaQuail SmithColorado · RB | 361 |
| 165 | KJ EdwardsTexas A&M · RB | 360 |
| T-166 | Boogie Woods IIIKennesaw State · RB | 358 |
| T-166 | Jayden ScottNC State · RB | 358 |
| T-168 | Bam McReynoldsUAB · RB | 357 |
| T-168 | Makhi FrazierOle Miss · RB | 357 |
| 170 | Jeremiah CobbAuburn · RB | 355 |
| T-171 | A'Marion PetersonUTSA · RB | 354 |
| T-171 | Anthony ColandreaNebraska · QB | 354 |
| T-171 | Ja'Kobi JacksonOhio State · RB | 354 |
| 174 | Leonard FarrowFlorida Atlantic · RB | 353 |
| 175 | Davion GauseNC State · RB | 352 |
| 176 | Daune MorrisTennessee · RB | 349 |
| 177 | Terrence BrownMiddle Tennessee · RB | 348 |
| 178 | Lloyd AvantOklahoma · RB | 347 |
| 179 | LJ MartinBYU · RB | 344 |
| 180 | Kyson BrownArizona State · RB | 343 |
| 181 | Maurice TurnerTulane · RB | 341 |
| 182 | Quinn HenicleOld Dominion · QB | 339 |
| T-183 | Dawson PendergrassBaylor · RB | 338 |
| T-183 | DeJuan WilliamsMaryland · RB | 338 |
| 185 | Marcellous Hawkins Jr.Virginia Tech · RB | 337 |
| 186 | Bear BachmeierBYU · QB | 336 |
| T-187 | Caden KnightenBaylor · RB | 335 |
| T-187 | Waymond JordanUSC · RB | 335 |
| 189 | Mekhi NelsonNebraska · RB | 333 |
| T-190 | Daniel HillAlabama · RB | 332 |
| T-190 | Rueben Owens IITexas A&M · RB | 332 |
| T-192 | Aneyas WilliamsNotre Dame · RB | 331 |
| T-192 | Samuel HarrisWyoming · RB | 331 |
| T-194 | Kalieb OsborneUConn · QB | 330 |
| T-194 | Peyton JonesLiberty · RB | 330 |
| 196 | Jaziun PattersonMichigan State · RB | 327 |
| T-197 | Deuce LawrenceWake Forest · RB | 324 |
| T-197 | Rickie CollinsKennesaw State · QB | 324 |
| T-197 | Sam LeavittLSU · QB | 324 |
| T-197 | Trae'shawn BrownAlabama · RB | 324 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat