

| Rank | Player | Rush Yds |
|---|---|---|
| T-806 | Martavious BoswellWest Virginia · RB | 31 |
| T-806 | Taven CurryAkron · RB | 31 |
| T-806 | Trashon DyeJames Madison · RB | 31 |
| T-812 | Anthony FavrowMissouri · RB | 30 |
| T-812 | Corey SmithToledo · RB | 30 |
| T-812 | Kaj BakerUCF · RB | 30 |
| T-812 | Logan PayneBYU · RB | 30 |
| T-812 | Ty CummingsGeorgia Southern · RB | 30 |
| T-820 | Jamal Bing Jr.Georgia State · RB | 29 |
| T-828 | Ashton RowdenTexas Tech · RB | 28 |
| T-828 | Malichi GreavesColorado State · RB | 28 |
| T-828 | Quaid CarrWashington · RB | 28 |
| T-838 | Demarius RobinsonArizona State · RB | 27 |
| T-846 | Cade YacamelliMiami (OH) · RB | 26 |
| T-846 | Chris HunterUTEP · RB | 26 |
| T-846 | Devin IngramKennesaw State · RB | 26 |
| T-846 | Grayson RigdonArizona State · RB | 26 |
| T-846 | Jae LamarGeorgia · RB | 26 |
| T-846 | Nate PalmerWisconsin · RB | 26 |
| T-846 | Taji AtkinsTexas State · RB | 26 |
| T-858 | Chancellor SparksMiami (OH) · RB | 25 |
| T-858 | DJ TaylorMiddle Tennessee · RB | 25 |
| T-858 | Jay HaynesClemson · RB | 25 |
| T-858 | Joshua DyeOle Miss · RB | 25 |
| T-858 | Keenan Jackson Jr.North Texas · RB | 25 |
| T-858 | Terrell Walden IIMiami · RB | 25 |
| T-858 | TJ Fo'ilefutuHawai'i · RB | 25 |
| T-858 | Trevon KinchenUL Monroe · RB | 25 |
| T-867 | Alvon IsaacSouth Florida · RB | 24 |
| T-867 | Brooklen DavisMiddle Tennessee · RB | 24 |
| T-867 | James SimonTexas · RB | 24 |
| T-876 | Adarion NettlesNorth Texas · RB | 23 |
| T-876 | Cam WoodLiberty · RB | 23 |
| T-876 | Chris Davis Jr.Stanford · RB | 23 |
| T-876 | Kalib HicksWestern Kentucky · RB | 23 |
| T-876 | Phoenix DonghiaJames Madison · RB | 23 |
| T-876 | Tristin BlackmonBowling Green · RB | 23 |
| T-893 | Darius TaylorVirginia Tech · RB | 22 |
| T-893 | DeDe MurrayTexas A&M · RB | 22 |
| T-893 | Stefan EgbeNavy · RB | 22 |
| T-893 | Wesley YarbroughArizona · RB | 22 |
| T-907 | Ah'Marion Gaines-SmithSam Houston · RB | 21 |
| T-907 | Almari BrownFlorida Atlantic · RB | 21 |
| T-907 | Conor BoothNebraska · RB | 21 |
| T-907 | David AvitArizona State · RB | 21 |
| T-907 | J'Marion BurnetteApp State · RB | 21 |
| T-907 | Kaden WinkfieldSam Houston · RB | 21 |
| T-907 | Kente EdwardsCoastal Carolina · RB | 21 |
| T-922 | Cole PryorTexas State · RB | 20 |
| T-922 | Donovan Delaney Jr.Kent State · RB | 20 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat