

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-1119 | Andrew MetzgerOhio · TE | 5 |
| T-1119 | Austyn DendyBowling Green · RB | 5 |
| T-1119 | Cole CabanaWestern Michigan · RB | 5 |
| T-1119 | Duncan BruneOhio · RB | 5 |
| T-1119 | Elisha DurhamBall State · WR | 5 |
| T-1119 | Jaden AllenCentral Michigan · TE | 5 |
| T-1119 | Jasaiah GathingsBuffalo · WR | 5 |
| T-1119 | Kenyon ShabazzSacramento State · WR | 5 |
| T-1119 | Luke SivonAkron · WR | 5 |
| T-1119 | Mason KingKent State · RB | 5 |
| T-1119 | Riley PalmeterOhio · TE | 5 |
| T-1119 | Trevor WilsonBuffalo · TE | 5 |
| T-1119 | Vaughn BlueCentral Michigan · RB | 5 |
| T-1234 | Elijah JacksonBall State · RB | 4 |
| T-1234 | Jacob NewellToledo · TE | 4 |
| T-1234 | Jean Louis IIIAkron · WR | 4 |
| T-1234 | Joseph SaffoldBowling Green · WR | 4 |
| T-1234 | Khai TaylorSacramento State · WR | 4 |
| T-1234 | Myles PetersCentral Michigan · TE | 4 |
| T-1234 | Peyton StricklandToledo · TE | 4 |
| T-1234 | Ryan BrothertonWestern Michigan · TE | 4 |
| T-1234 | Terrance Shelton Jr.Buffalo · RB | 4 |
| T-1350 | Alex ScherleBall State · TE | 3 |
| T-1350 | Armaad SharpEastern Michigan · TE | 3 |
| T-1350 | Blane CleaverBowling Green · TE | 3 |
| T-1350 | Cooper RuskToledo · WR | 3 |
| T-1350 | Drew AlsupMassachusetts · WR | 3 |
| T-1350 | Eli HohltBall State · WR | 3 |
| T-1350 | Emazon LittlejohnWestern Michigan · WR | 3 |
| T-1350 | Harper HughesWestern Michigan · WR | 3 |
| T-1350 | Jay Jay EtheridgeKent State · WR | 3 |
| T-1350 | Jayden ClerveauxCentral Michigan · RB | 3 |
| T-1350 | Keivin Boone-Nelson IIWestern Michigan · WR | 3 |
| T-1350 | Leo KempBowling Green · FB | 3 |
| T-1350 | Rusty VanWetzinga IVCentral Michigan · FB | 3 |
| T-1350 | Wyatt HookAkron · TE | 3 |
| T-1509 | Autavius IsonToledo · RB | 2 |
| T-1509 | Cincere RhaneySacramento State · RB | 2 |
| T-1509 | Daniel SwinneySacramento State · RB | 2 |
| T-1509 | Eian PughOhio · WR | 2 |
| T-1509 | Elijah HuddleSacramento State · TE | 2 |
| T-1509 | Jax MarkovichMassachusetts · TE | 2 |
| T-1509 | Justin Williams-ThomasMassachusetts · RB | 2 |
| T-1509 | Kentrell WhiteBowling Green · TE | 2 |
| T-1509 | Phillip FolmarBuffalo · WR | 2 |
| T-1509 | Quintin SimmonsMiami (OH) · WR | 2 |
| T-1509 | Rodney NelsonMiami (OH) · RB | 2 |
| T-1509 | Tayte VanderleestCentral Michigan · WR | 2 |
| T-1509 | Titus MyersAkron · WR | 2 |
| T-1509 | Trey JohnsonBowling Green · WR | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat