

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-1234 | Kam PerryColorado · WR | 4 |
| T-1234 | Micah WelchColorado · RB | 4 |
| T-1234 | Reggie FrischknechtBYU · WR | 4 |
| T-1234 | Taevion SwintUCF · RB | 4 |
| T-1350 | Armoni Weaver-BomarWest Virginia · WR | 3 |
| T-1350 | Chase CampbellTexas Tech · WR | 3 |
| T-1350 | DJ JordanArizona · WR | 3 |
| T-1350 | Elijah JonesCincinnati · WR | 3 |
| T-1350 | Ka'Maurri SmithCincinnati · TE | 3 |
| T-1350 | Kam PowellOklahoma State · WR | 3 |
| T-1350 | Leyton CureKansas · TE | 3 |
| T-1350 | Marquis GillisArizona State · RB | 3 |
| T-1350 | Morgan McPhaulOklahoma State · TE | 3 |
| T-1350 | Yasin WillisKansas · RB | 3 |
| T-1350 | Zach AtkinsColorado · TE | 3 |
| T-1509 | Ace TheusTCU · WR | 2 |
| T-1509 | Amante MartinTCU · RB | 2 |
| T-1509 | Anthony MillerArizona State · TE | 2 |
| T-1509 | David AvitArizona State · RB | 2 |
| T-1509 | DeBraun HamptonBaylor · WR | 2 |
| T-1509 | Fisher ClementsColorado · TE | 2 |
| T-1509 | Grayson BrousseauUCF · TE | 2 |
| T-1509 | Grayson RigdonArizona State · RB | 2 |
| T-1509 | Isaac WilsonColorado · QB | 2 |
| T-1509 | Izaiah WilliamsKansas State · WR | 2 |
| T-1509 | Jailen ButlerKansas · TE | 2 |
| T-1509 | Jaren HamiltonArizona State · WR | 2 |
| T-1509 | Joe PitchfordTCU · RB | 2 |
| T-1509 | Jon DenmanTCU · RB | 2 |
| T-1509 | Josh SappWest Virginia · TE | 2 |
| T-1509 | Journee TongaBYU · RB | 2 |
| T-1509 | Malcolm SimmonsTexas Tech · WR | 2 |
| T-1509 | Malcolm WatkinsIowa State · WR | 2 |
| T-1509 | Mana CarvalhoUtah · WR | 2 |
| T-1509 | Oscar HammondOklahoma State · TE | 2 |
| T-1509 | Quinten JoynerTexas Tech · RB | 2 |
| T-1509 | Sione MoaBYU · RB | 2 |
| T-1509 | Steve Chavez-SotoUtah · RB | 2 |
| T-1706 | Adonis MoiseKansas State · WR | 1 |
| T-1706 | Agyeman AddaeUCF · RB | 1 |
| T-1706 | Alex WardColorado · WR | 1 |
| T-1706 | Antwan Roberts Jr.Arizona · RB | 1 |
| T-1706 | Bear BachmeierBYU · QB | 1 |
| T-1706 | Bryce HicksColorado · RB | 1 |
| T-1706 | Carson RobbinsIowa State · WR | 1 |
| T-1706 | Carter PabstIowa State · WR | 1 |
| T-1706 | Christian GreenlawIowa State · TE | 1 |
| T-1706 | Cutter BoleyArizona State · QB | 1 |
| T-1706 | Damian Henderson IIColorado · RB | 1 |
| T-1706 | Dane JonesTCU · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat