

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-1567 | Tyler SiddonsWyoming · TE | 18 |
| T-1589 | Connor CoxVirginia · TE | 17 |
| T-1589 | Donovan GreenOklahoma State · TE | 17 |
| T-1604 | AJ SzymanskiMaryland · TE | 16 |
| T-1604 | Fisher ClementsColorado · TE | 16 |
| T-1604 | Kaelan ChudzinskiBoston College · TE | 16 |
| T-1604 | Kaiden ProthroGeorgia · TE | 16 |
| T-1604 | Michael SmithOle Miss · TE | 16 |
| T-1604 | Riley WilliamsMississippi State · TE | 16 |
| T-1604 | Tayvion GallowayMiddle Tennessee · TE | 16 |
| T-1627 | Elijah HuddleSacramento State · TE | 15 |
| T-1627 | Harrison Saint GermainVirginia Tech · TE | 15 |
| T-1627 | KK JohnsonTexas A&M · TE | 15 |
| T-1627 | Liam RussoNorthern Illinois · TE | 15 |
| T-1627 | Lukas UngarVirginia · TE | 15 |
| T-1627 | Michael GelatkoBuffalo · TE | 15 |
| T-1627 | Morgan McPhaulOklahoma State · TE | 15 |
| T-1627 | Ty WashingtonNotre Dame · TE | 15 |
| T-1652 | Collin RemenowskyUtah State · TE | 14 |
| T-1652 | Dorian ThomasCalifornia · TE | 14 |
| T-1652 | Hunter HerringAuburn · TE | 14 |
| T-1652 | Jonathan HardingMemphis · TE | 14 |
| T-1652 | Owen PollockFlorida Atlantic · TE | 14 |
| T-1675 | Carter KuchenbuchBoise State · TE | 13 |
| T-1675 | Everett HunterSouth Alabama · TE | 13 |
| T-1675 | Gavin MuellerMiami · TE | 13 |
| T-1675 | Jerry LydiattNew Mexico State · TE | 13 |
| T-1675 | Kaden HelmsMinnesota · TE | 13 |
| T-1675 | Landon MorrisWake Forest · TE | 13 |
| T-1675 | Trey MooreNew Mexico · TE | 13 |
| T-1675 | Zy'aire FletcherKent State · TE | 13 |
| T-1699 | Beau BakerWashington State · TE | 12 |
| T-1699 | Brody FoleyLouisville · TE | 12 |
| T-1699 | Cooper McCutchanPurdue · TE | 12 |
| T-1699 | Enese TongaWestern Michigan · TE | 12 |
| T-1699 | Gus McGeeCharlotte · TE | 12 |
| T-1699 | Hayden RollisonVirginia · TE | 12 |
| T-1699 | Jax MarkovichMassachusetts · TE | 12 |
| T-1699 | Maxence LeBlancOhio State · TE | 12 |
| T-1699 | Parker AlmanzaBaylor · TE | 12 |
| T-1699 | Quandre CoatesLouisiana · TE | 12 |
| T-1699 | Walter MatthewsUSC · TE | 12 |
| T-1738 | Antonio FergusonUAB · TE | 11 |
| T-1738 | Carson SneedNorth Carolina · TE | 11 |
| T-1738 | Cedric AntonSacramento State · TE | 11 |
| T-1738 | Damon Hall Jr.Maryland · TE | 11 |
| T-1738 | Evan ChiecaFlorida · TE | 11 |
| T-1738 | James GiggeyArizona State · TE | 11 |
| T-1738 | Jett ZabelNorth Dakota State · TE | 11 |
| T-1767 | Emmett BorkWisconsin · TE | 10 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat