

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-201 | Koby HowardPenn State · WR | 344 |
| T-201 | Zacharyus WilliamsUSC · WR | 344 |
| 203 | Cooper HochSan José State · WR | 338 |
| T-204 | David Amador IIUTSA · WR | 335 |
| T-204 | Max ReeseNorth Texas · TE | 335 |
| T-206 | Daunte BacheyieSyracuse · TE | 334 |
| T-206 | Malachi HenryCincinnati · WR | 334 |
| T-206 | Nyck HarborSouth Carolina · WR | 334 |
| 209 | Tyler BrownClemson · WR | 332 |
| T-210 | Colin ChaseTemple · WR | 330 |
| T-210 | DJ BlackSouth Carolina · WR | 330 |
| 212 | Braeden WisloskiJames Madison · WR | 329 |
| T-213 | Jamari JohnsonOregon · TE | 328 |
| T-213 | Matt WagnerBoise State · TE | 328 |
| T-215 | Javon RossTulsa · WR | 327 |
| T-215 | Josh ManningKansas State · WR | 327 |
| T-215 | T.Y. HardingMassachusetts · WR | 327 |
| 218 | Brian Rowe Jr.UCLA · WR | 326 |
| 219 | Corri MillinerNorth Texas · WR | 325 |
| T-220 | La'Don BryantNorthern Illinois · WR | 324 |
| T-220 | Willie RodriguezKentucky · TE | 324 |
| T-222 | Cam PickettKansas · WR | 323 |
| T-222 | Colton HintonCoastal Carolina · WR | 323 |
| 224 | Donovan LewisDelaware · WR | 322 |
| T-225 | Akeem WrightBoise State · WR | 321 |
| T-225 | Dylan GaryKennesaw State · WR | 321 |
| 227 | Marquis JohnsonMississippi State · WR | 320 |
| T-228 | Da'Wain LoftonDelaware · WR | 319 |
| T-228 | Jeremiah ScobyBowling Green · TE | 319 |
| T-228 | Kaleb WebbMaryland · WR | 319 |
| T-231 | Carson KentPittsburgh · TE | 317 |
| T-231 | Mekhi AndersonUTSA · WR | 317 |
| T-233 | Isaiah HortonTexas A&M · WR | 314 |
| T-233 | Tre SpiveyArizona · WR | 314 |
| T-233 | Winn SharpBowling Green · WR | 314 |
| T-236 | Devin AlvesHawai'i · WR | 312 |
| T-236 | River HelmsGeorgia Southern · TE | 312 |
| T-238 | Derrick Salley Jr.Kansas State · WR | 311 |
| T-238 | Jaylen HamptonCharlotte · WR | 311 |
| T-240 | Chris LoftonApp State · WR | 310 |
| T-240 | Donovan HamiltonBall State · WR | 310 |
| T-240 | Taz ReddicksUNLV · WR | 310 |
| T-243 | Audric HarrisHawai'i · WR | 308 |
| T-243 | Javarius GreenBoston College · WR | 308 |
| T-243 | Jerry McClureSan José State · WR | 308 |
| T-243 | Jonah BurtonDuke · WR | 308 |
| T-243 | Shamar PorterUConn · WR | 308 |
| T-248 | TJ JohnsonOld Dominion · WR | 307 |
| T-248 | TK KingNew Mexico State · WR | 307 |
| T-250 | Brennan RidleyBowling Green · WR | 305 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat