

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-278 | Kam ThomasUTEP · RB | 283 |
| T-496 | Jai'Den ThomasUNLV · RB | 174 |
| T-658 | Dominic KelleyNevada · RB | 124 |
| T-658 | Herschel TurnerNevada · RB | 124 |
| T-708 | Markell HolmanWyoming · RB | 111 |
| T-753 | Cam BarfieldHawai'i · RB | 103 |
| T-841 | Samuel HarrisWyoming · RB | 89 |
| T-863 | Jabari BatesSan José State · RB | 86 |
| T-924 | DeVon RiceHawai'i · RB | 76 |
| T-1014 | DJ ScottNorth Dakota State · RB | 65 |
| T-1051 | Kiefer SibleyNew Mexico · RB | 61 |
| T-1145 | Sitani MikaeleHawai'i · RB | 50 |
| T-1169 | Tavorus JonesUTEP · RB | 48 |
| T-1196 | Telly Johnson Jr.Northern Illinois · RB | 45 |
| T-1406 | Elijah PorterNorthern Illinois · RB | 27 |
| T-1472 | Darrien JonesUNLV · RB | 23 |
| T-1472 | Rocco ContiAir Force · RB | 23 |
| T-1490 | Nico HamiltonWyoming · RB | 22 |
| T-1549 | Lamar SperlingUTEP · RB | 19 |
| T-1549 | Scottre HumphreyNew Mexico · RB | 19 |
| T-1567 | Jaylon GloverUNLV · RB | 18 |
| T-1652 | Myles MitchellNorth Dakota State · RB | 14 |
| T-1767 | Deshaun BuchananNew Mexico · RB | 10 |
| T-1767 | Ky WoodsNevada · RB | 10 |
| T-1789 | Janerious JacksonNevada · RB | 9 |
| T-1789 | Nyeoti PunniNorth Dakota State · RB | 9 |
| T-1846 | Brady WavrunekNorth Dakota State · RB | 7 |
| T-2003 | Isaiah CarlsonSan José State · RB | 2 |
| T-2003 | Viliami TeuSan José State · RB | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat