

Every FBS player, ranked in receiving touchdowns.
| Rank | Player | Rec TD |
|---|---|---|
| T-9 | Chance MorrowBuffalo · WR | 8 |
| T-17 | Adjatay DabbsToledo · WR | 7 |
| T-38 | Dom DorwartOhio · WR | 5 |
| T-38 | Matt ColemanSacramento State · WR | 5 |
| T-38 | Riley NeerOhio · WR | 5 |
| T-38 | Wayne HarrisKent State · WR | 5 |
| T-70 | Baylin BrooksWestern Michigan · WR | 4 |
| T-70 | Damarion WittenMiami (OH) · WR | 4 |
| T-70 | Harold MackEastern Michigan · WR | 4 |
| T-127 | Daryl Barnett Jr.Toledo · WR | 3 |
| T-127 | Marcel WilliamsAkron · WR | 3 |
| T-224 | Aveion ChenaultWestern Michigan · WR | 2 |
| T-224 | Bryson HammerToledo · WR | 2 |
| T-224 | Jabari SmithBall State · WR | 2 |
| T-224 | Jace WilsonSacramento State · WR | 2 |
| T-224 | Jamarion McDougleBall State · WR | 2 |
| T-224 | Kozy IsaacEastern Michigan · WR | 2 |
| T-224 | Langston LewisCentral Michigan · WR | 2 |
| T-224 | Lynel Billups-WilliamsMiami (OH) · WR | 2 |
| T-224 | Nick DevereauxEastern Michigan · WR | 2 |
| T-224 | Preston BowmanOhio · WR | 2 |
| T-224 | T.Y. HardingMassachusetts · WR | 2 |
| T-412 | Benson ProsperEastern Michigan · WR | 1 |
| T-412 | Brandon HillsAkron · WR | 1 |
| T-412 | Braylon IsomMiami (OH) · WR | 1 |
| T-412 | Brendyn SmithKent State · WR | 1 |
| T-412 | Brennan RidleyBowling Green · WR | 1 |
| T-412 | Cooper RuskToledo · WR | 1 |
| T-412 | Da'Realyst ClarkKent State · WR | 1 |
| T-412 | Donovan HamiltonBall State · WR | 1 |
| T-412 | Egypt NelsonWestern Michigan · WR | 1 |
| T-412 | Eli HohltBall State · WR | 1 |
| T-412 | Isaiah DawsonBowling Green · WR | 1 |
| T-412 | Isaiah ThackerBall State · WR | 1 |
| T-412 | Joseph Griffin Jr.Massachusetts · WR | 1 |
| T-412 | Joseph SaffoldBowling Green · WR | 1 |
| T-412 | Kenyon ShabazzSacramento State · WR | 1 |
| T-412 | Maleek HugginsMiami (OH) · WR | 1 |
| T-412 | Miles BurrisAkron · WR | 1 |
| T-412 | Onterrio Smith Jr.Sacramento State · WR | 1 |
| T-412 | Patrick Clacks IIIBuffalo · WR | 1 |
| T-412 | Rico BondToledo · WR | 1 |
| T-412 | Scoop SmithMiami (OH) · WR | 1 |
| T-412 | Shawn Foster IICentral Michigan · WR | 1 |
| T-412 | Titus MyersAkron · WR | 1 |
| T-412 | Trey JohnsonBowling Green · WR | 1 |
| T-412 | Winn SharpBowling Green · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat