

| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| T-377 | Maguire AndersonFlorida International · WR | 24 |
| T-377 | Mazeo Bennett Jr.South Carolina · WR | 24 |
| T-377 | Mekhi AndersonUTSA · WR | 24 |
| T-377 | Mekhi CollinsNorth Dakota State · WR | 24 |
| T-377 | Michael ScottJames Madison · WR | 24 |
| T-377 | Mike MatthewsTennessee · WR | 24 |
| T-377 | Nico BrownStanford · WR | 24 |
| T-377 | Oran Singleton Jr.Tulsa · WR | 24 |
| T-377 | Reece Vander ZeeIowa · WR | 24 |
| T-377 | Ryan Coleman-WilliamsAlabama · WR | 24 |
| T-377 | Ryan WingoTexas · WR | 24 |
| T-377 | Sam Pickett IIIApp State · WR | 24 |
| T-377 | Scoop SmithMiami (OH) · WR | 24 |
| T-377 | Shamar PorterUConn · WR | 24 |
| T-377 | T.Y. HardingMassachusetts · WR | 24 |
| T-377 | Tanook HinesUSC · WR | 24 |
| T-377 | Terrence Smith Jr.Colorado State · WR | 24 |
| T-377 | Tre SpiveyArizona · WR | 24 |
| T-377 | Vernell Brown IIIFlorida · WR | 24 |
| T-377 | Zion RaginsMississippi State · WR | 24 |
| T-496 | Beau SparksTexas State · WR | 20 |
| T-506 | Aaron GregoryTexas A&M · WR | 18 |
| T-506 | AJ Williams IIINew Mexico State · WR | 18 |
| T-506 | Alex TaylorGeorgia Southern · WR | 18 |
| T-506 | Bailen GeorgeNew Mexico · WR | 18 |
| T-506 | Baron TiptonNorth Texas · WR | 18 |
| T-506 | Branden GanashamoorthyWashington State · WR | 18 |
| T-506 | Brandon PhelpsArizona · WR | 18 |
| T-506 | Brendan JenkinsSouth Alabama · WR | 18 |
| T-506 | Carver CheeksUTEP · WR | 18 |
| T-506 | Chase SowellPenn State · WR | 18 |
| T-506 | Chris Brooks Jr.Wisconsin · WR | 18 |
| T-506 | Chris LawsonWashington · WR | 18 |
| T-506 | Chris ReedSam Houston · WR | 18 |
| T-506 | Cooper HochSan José State · WR | 18 |
| T-506 | Coy EakinTexas Tech · WR | 18 |
| T-506 | Daryl Barnett Jr.Toledo · WR | 18 |
| T-506 | DeAndre Moore Jr.Colorado · WR | 18 |
| T-506 | Deondre JohnsonJacksonville State · WR | 18 |
| T-506 | Derrick McFallSMU · WR | 18 |
| T-506 | Dezmen RoebuckWashington · WR | 18 |
| T-506 | Dominique HenryFlorida Atlantic · WR | 18 |
| T-506 | Donovan MurphSouth Carolina · WR | 18 |
| T-506 | Gavin FreemanBaylor · WR | 18 |
| T-506 | Hunter SummersArkansas State · WR | 18 |
| T-506 | Isaiah HortonTexas A&M · WR | 18 |
| T-506 | Jaiven PlummerGeorgia Tech · WR | 18 |
| T-506 | Jalen HaleSMU · WR | 18 |
| T-506 | Jalen SmithMinnesota · WR | 18 |
| T-506 | Javon TracyMinnesota · WR | 18 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat