

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-22 | Cody SiglerAuburn · DL | 2 |
| T-22 | Jaray BledsoeMississippi State · DL | 2 |
| T-22 | London SimmonsAlabama · DL | 2 |
| T-22 | Mi'Quise Humphrey-GraceKentucky · DL | 2 |
| T-22 | Xavier GilliamTennessee · DL | 2 |
| T-113 | Antonio Sandel-BascombArkansas · DL | 1 |
| T-113 | Brendan BettFlorida · DL | 1 |
| T-113 | Charlie CollinsArkansas · DL | 1 |
| T-113 | Chris MurrayAuburn · DL | 1 |
| T-113 | Devan ThompkinsAlabama · DL | 1 |
| T-113 | DK KaluFlorida · DL | 1 |
| T-113 | Emmanuel OyebadejoFlorida · DL | 1 |
| T-113 | Jamarrion HarklessKentucky · DL | 1 |
| T-113 | Joseph Jonah-AjonyeGeorgia · DL | 1 |
| T-113 | Kamran JamesFlorida · DL | 1 |
| T-113 | Maraad WatsonTexas · DL | 1 |
| T-113 | Mariyon DyeTennessee · DL | 1 |
| T-113 | Taylor WeinOklahoma · DL | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat