

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-197 | Luke WafleUSC · DE | 17 |
| T-235 | John Henry DaleyMichigan · DE | 16 |
| T-267 | Dom NicholsMichigan · DE | 15 |
| T-314 | Kameryn CrawfordUSC · DE | 14 |
| T-358 | Breeon IshmailPurdue · DE | 13 |
| T-471 | Kenyatta Jackson Jr.Ohio State · DE | 11 |
| T-553 | Jeremy LewisPurdue · DE | 10 |
| T-629 | Ikenna EzeoguPenn State · DE | 9 |
| T-731 | Keyshawn BurgosPurdue · DE | 8 |
| T-830 | Beau AtkinsonOhio State · DE | 7 |
| T-830 | Nate MarshallMichigan · DE | 7 |
| T-830 | Yvan KemajouPenn State · DE | 7 |
| T-942 | Alexander McPhersonPenn State · DE | 6 |
| T-942 | Trey SmithPurdue · DE | 6 |
| T-942 | Zuriah FisherUSC · DE | 6 |
| T-1101 | Braylan ShelbyUSC · DE | 5 |
| T-1101 | Drew CampbellIowa · DE | 5 |
| T-1101 | Jadyn RamosUSC · DE | 5 |
| T-1101 | Qua RussawOhio State · DE | 5 |
| T-1101 | Tariq BoneyMichigan · DE | 5 |
| T-1266 | Benny Patterson IIIMichigan · DE | 4 |
| T-1472 | Chima ChinekeIowa · DE | 3 |
| T-1472 | Epi SitanileiOhio State · DE | 3 |
| T-1472 | Joseph AndersonIowa · DE | 3 |
| T-1472 | Simote KatoangaUSC · DE | 3 |
| T-1724 | Cam BrandtMichigan · DE | 2 |
| T-1724 | Jackson FordPenn State · DE | 2 |
| T-2047 | Carter MeadowsMichigan · DE | 1 |
| T-2047 | Dre QuinnOhio State · DE | 1 |
| T-2047 | Katrell WebbPurdue · DE | 1 |
| T-2047 | Khary WilderOhio State · DE | 1 |
| T-2047 | Zion GradyOhio State · DE | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat