

| Rank | Player | Tackles |
|---|---|---|
| T-53 | Kamari WilsonWest Virginia · S | 27 |
| T-70 | Quinton HammondsOklahoma State · S | 25 |
| T-100 | Jamel JohnsonTCU · S | 22 |
| T-100 | Micah GiffordBaylor · S | 22 |
| T-117 | Malik EsquerraTexas Tech · S | 21 |
| T-135 | Mose Phillips IIIOklahoma State · S | 20 |
| T-152 | Jasper BeelerCincinnati · S | 19 |
| T-152 | Nate RitchieUtah · S | 19 |
| T-235 | Lee Molette IIIArizona · S | 16 |
| T-235 | Malcolm Hartzog Jr.Arizona · S | 16 |
| T-267 | Adrian WilsonArizona State · S | 15 |
| T-267 | Brenden JordanTexas Tech · S | 15 |
| T-267 | Brody MillerIowa State · S | 15 |
| T-314 | Duhron GoodmanIowa State · S | 14 |
| T-314 | Koy BeasleyKansas State · S | 14 |
| T-314 | Peyton MorganTexas Tech · S | 14 |
| T-314 | Rabbit EvansUtah · S | 14 |
| T-358 | Andrew PowdrellWest Virginia · S | 13 |
| T-358 | Colby McCalisterBaylor · S | 13 |
| T-358 | Corey GordonKansas · S | 13 |
| T-358 | Jackson BenneeUtah · S | 13 |
| T-358 | MJ CannonCincinnati · S | 13 |
| T-358 | Taylor DavisKansas · S | 13 |
| T-358 | Wesley FairKansas State · S | 13 |
| T-406 | Bo OnuBaylor · S | 12 |
| T-406 | Christian BodnarOklahoma State · S | 12 |
| T-406 | Faletau SatualaBYU · S | 12 |
| T-406 | Quinn OlsonArizona · S | 12 |
| T-471 | Devin TurnerBaylor · S | 11 |
| T-471 | Julius SimmsTCU · S | 11 |
| T-471 | Kaden McFaddenTCU · S | 11 |
| T-553 | Cam ChapaArizona · S | 10 |
| T-553 | Daniel CobbsBaylor · S | 10 |
| T-553 | Tyler TurnerBaylor · S | 10 |
| T-629 | Devyn HidrogoTCU · S | 9 |
| T-629 | Drew SurgesIowa State · S | 9 |
| T-629 | Gavin HunterArizona · S | 9 |
| T-629 | Matt SiegWest Virginia · S | 9 |
| T-629 | Tommy PrassasBYU · S | 9 |
| T-731 | Jordan LesterTCU · S | 8 |
| T-830 | Da'Mare WilliamsWest Virginia · S | 7 |
| T-830 | Kameron ReddicWest Virginia · S | 7 |
| T-942 | Kennan PulaBYU · S | 6 |
| T-942 | Logan BartleyKansas State · S | 6 |
| T-942 | Markeith WilliamsOklahoma State · S | 6 |
| T-942 | Matthias LeachBYU · S | 6 |
| T-942 | Nate TilmonUtah · S | 6 |
| T-1101 | Ben Alefaio-LiliiArizona State · S | 5 |
| T-1101 | Jarinn KalamaBYU · S | 5 |
| T-1101 | Manny FullerUtah · S | 5 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat