

| Rank | Player | TFL |
|---|---|---|
| T-23 | Reggie Powers IIIOklahoma · DB | 4.0 |
| T-43 | Khmori HouseArkansas · DB | 3.5 |
| T-102 | Peyton BowenOklahoma · DB | 2.5 |
| T-147 | Jelani McDonaldTexas · DB | 2.0 |
| T-147 | Jordan CastellKentucky · DB | 2.0 |
| T-147 | Qua MossTennessee · DB | 2.0 |
| T-257 | KJ BoldenGeorgia · DB | 1.5 |
| T-364 | Aaron GatesKentucky · DB | 1.0 |
| T-364 | Bo MascoeTexas · DB | 1.0 |
| T-364 | Braylon ConleyGeorgia · DB | 1.0 |
| T-364 | Demello JonesGeorgia · DB | 1.0 |
| T-364 | Hasaan SykesKentucky · DB | 1.0 |
| T-364 | Isaiah McMillianKentucky · DB | 1.0 |
| T-364 | J'Zavien CurrenceSouth Carolina · DB | 1.0 |
| T-364 | Jacobe JohnsonOklahoma · DB | 1.0 |
| T-364 | Jireh EdwardsAlabama · DB | 1.0 |
| T-364 | Kade PhillipsTexas · DB | 1.0 |
| T-364 | Peyton WilliamsSouth Carolina · DB | 1.0 |
| T-364 | Vicari SwainSouth Carolina · DB | 1.0 |
| T-687 | Bray HubbardAlabama · DB | 0.5 |
| T-687 | Eli BowenOklahoma · DB | 0.5 |
| T-687 | Red MorganAlabama · DB | 0.5 |
| T-687 | Samari MatthewsTexas · DB | 0.5 |
| T-687 | Ty BryantKentucky · DB | 0.5 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat