

| Rank | Player | Rush Yds |
|---|---|---|
| T-525 | Jamezell LassiterVanderbilt · RB | 88 |
| T-529 | Xavier GaytenMississippi State · RB | 87 |
| T-543 | Preston HatfieldMissouri · RB | 83 |
| T-561 | Bryson WashingtonAuburn · RB | 76 |
| T-566 | Hunter BarnesTennessee · RB | 75 |
| T-624 | Christian ClarkSouth Carolina · RB | 61 |
| T-624 | Nick PealGeorgia · RB | 61 |
| T-649 | London MontgomeryFlorida · RB | 56 |
| T-654 | Kevin RileyAlabama · RB | 55 |
| T-676 | Jasper ParkerArkansas · RB | 51 |
| T-680 | Xavier RobinsonOklahoma · RB | 50 |
| T-735 | Evan PryorFlorida · RB | 41 |
| T-742 | Ben McCrearyOklahoma · RB | 40 |
| T-767 | Caden DurhamLSU · RB | 36 |
| T-784 | Byron LouisFlorida · RB | 34 |
| T-812 | Anthony FavrowMissouri · RB | 30 |
| T-846 | Jae LamarGeorgia · RB | 26 |
| T-858 | Joshua DyeOle Miss · RB | 25 |
| T-867 | James SimonTexas · RB | 24 |
| T-893 | DeDe MurrayTexas A&M · RB | 22 |
| T-950 | Evan HamptonVanderbilt · RB | 18 |
| T-950 | Malae FonotiMissouri · RB | 18 |
| T-950 | Tae MeadowsAuburn · RB | 18 |
| T-974 | Anthony RubioFlorida · RB | 16 |
| T-1003 | Jordan ColbertKentucky · RB | 14 |
| T-1033 | Ahmir SmithKentucky · RB | 12 |
| T-1033 | Khalifa KeithAlabama · RB | 12 |
| T-1072 | Cooper CrosbyMississippi State · RB | 10 |
| T-1072 | Ryan NiblettTexas · RB | 10 |
| T-1141 | Max WarnerMissouri · RB | 7 |
| T-1173 | AK DearAlabama · RB | 6 |
| T-1201 | Ahmad HardyMissouri · RB | 5 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat