

| Rank | Player | Rush Yds |
|---|---|---|
| T-157 | Colton JosephWisconsin · QB | 371 |
| T-171 | Anthony ColandreaNebraska · QB | 354 |
| T-243 | Aidan ChilesNorthwestern · QB | 274 |
| 312 | Bryce UnderwoodMichigan · QB | 222 |
| T-323 | Demond Williams Jr.Washington · QB | 211 |
| T-417 | Nico IamaleavaUCLA · QB | 144 |
| T-426 | Katin HouserIllinois · QB | 138 |
| T-428 | Malik WashingtonMaryland · QB | 137 |
| T-471 | Tommy CarrMichigan · QB | 114 |
| T-556 | Rocco BechtPenn State · QB | 78 |
| T-566 | Ryan BrownePurdue · QB | 75 |
| T-585 | Cardell WilliamsMaryland · QB | 71 |
| T-585 | Grant WilsonIndiana · QB | 71 |
| T-657 | Josh HooverIndiana · QB | 54 |
| T-698 | Dylan LonerganRutgers · QB | 46 |
| T-767 | Carson BoydIllinois · QB | 36 |
| T-796 | Hank BrownIowa · QB | 33 |
| T-838 | Cam FancherMichigan State · QB | 27 |
| T-893 | Nicco MarchiolNorthwestern · QB | 22 |
| T-893 | TJ LateefNebraska · QB | 22 |
| T-989 | Jimmy SullivanIowa · QB | 15 |
| T-1003 | Alex ManskePenn State · QB | 14 |
| T-1014 | Luke FaheyOhio State · QB | 13 |
| T-1097 | Ryan HopkinsWisconsin · QB | 9 |
| T-1117 | Brady PalmerMinnesota · QB | 8 |
| T-1117 | Tavien St. ClairOhio State · QB | 8 |
| T-1141 | Akili Smith Jr.Oregon · QB | 7 |
| T-1173 | Madden IamaleavaUCLA · QB | 6 |
| T-1173 | Ryan BoeNorthwestern · QB | 6 |
| T-1201 | Jeremy HecklinskiIowa · QB | 5 |
| T-1233 | Daniel KaelinNebraska · QB | 4 |
| T-1274 | Jonas WilliamsUSC · QB | 3 |
| T-1303 | Connor BarryPenn State · QB | 2 |
| T-1303 | Derek ZammitWashington · QB | 2 |
| T-1303 | Max ShikenjanskiMinnesota · QB | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat