

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-1706 | AJ JonesBoise State · WR | 1 |
| T-1706 | Alex WardColorado · WR | 1 |
| T-1706 | Aljour Miles IISMU · WR | 1 |
| T-1706 | Amiri AckerNC State · WR | 1 |
| T-1706 | Anthony SimpsonToledo · WR | 1 |
| T-1706 | Arrion ConcepcionJames Madison · WR | 1 |
| T-1706 | Ash RobertsTemple · WR | 1 |
| T-1706 | Austin McGeeGeorgia State · WR | 1 |
| T-1706 | Aviyon Smith-MackSam Houston · WR | 1 |
| T-1706 | BJ BedgoodOld Dominion · WR | 1 |
| T-1706 | Blake GuffeyOhio · WR | 1 |
| T-1706 | Bradley MartinoMinnesota · WR | 1 |
| T-1706 | Brendon McQueenMissouri State · WR | 1 |
| T-1706 | Brennan BurtonMiami · WR | 1 |
| T-1706 | Brock SpaldingEast Carolina · WR | 1 |
| T-1706 | Bryan HamiltonPittsburgh · WR | 1 |
| T-1706 | Caleb NorthcroftWashington State · WR | 1 |
| T-1706 | Cam BlivensClemson · WR | 1 |
| T-1706 | Cam SappPittsburgh · WR | 1 |
| T-1706 | Camden CapehartMississippi State · WR | 1 |
| T-1706 | Carmelo TaylorUTEP · WR | 1 |
| T-1706 | Carson DiehlSan Diego State · WR | 1 |
| T-1706 | Carson RobbinsIowa State · WR | 1 |
| T-1706 | Carter PabstIowa State · WR | 1 |
| T-1706 | Cederian MorganAlabama · WR | 1 |
| T-1706 | Chanz WigginsVirginia Tech · WR | 1 |
| T-1706 | Charly MullalySouth Carolina · WR | 1 |
| T-1706 | Chris BruceRice · WR | 1 |
| T-1706 | CJ WileyGeorgia · WR | 1 |
| T-1706 | Claiborne RichardsVanderbilt · WR | 1 |
| T-1706 | Collin PayneCentral Michigan · WR | 1 |
| T-1706 | Courtney CrutchfieldArkansas · WR | 1 |
| T-1706 | D'Ontae FultonGeorgia State · WR | 1 |
| T-1706 | Da'Shon FebresCentral Michigan · WR | 1 |
| T-1706 | Dalin WilkinsEastern Michigan · WR | 1 |
| T-1706 | Dallas DickersonGeorgia · WR | 1 |
| T-1706 | Dane JonesTCU · WR | 1 |
| T-1706 | Darnell CollinsGeorgia Tech · WR | 1 |
| T-1706 | Darrell Gill Jr.Ole Miss · WR | 1 |
| T-1706 | Darren MorrisBoise State · WR | 1 |
| T-1706 | Daven AmosColorado State · WR | 1 |
| T-1706 | David PierroLouisiana Tech · WR | 1 |
| T-1706 | Daz JamesApp State · WR | 1 |
| T-1706 | Delaney CrawfordOhio · WR | 1 |
| T-1706 | Demitrius BellNebraska · WR | 1 |
| T-1706 | Demonte GreeneTemple · WR | 1 |
| T-1706 | Deon HardinTennessee · WR | 1 |
| T-1706 | Devin GoldstonWake Forest · WR | 1 |
| T-1706 | Devin HamiltonWestern Kentucky · WR | 1 |
| T-1706 | Dillon AlfredOle Miss · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat