

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-1350 | Payton MatthewsRice · WR | 3 |
| T-1350 | Peyton ZacharyUNLV · WR | 3 |
| T-1350 | Phillip Wright IIILSU · WR | 3 |
| T-1350 | Rashawn CunninghamLiberty · WR | 3 |
| T-1350 | Salesi MoaMichigan · WR | 3 |
| T-1350 | Samari ReedOle Miss · WR | 3 |
| T-1350 | Sequel PattersonSouth Carolina · WR | 3 |
| T-1350 | Shane CarrKentucky · WR | 3 |
| T-1350 | Sterling BerkhalterTexas · WR | 3 |
| T-1350 | Stroman BridgesArmy · WR | 3 |
| T-1350 | Tank BostonCharlotte · WR | 3 |
| T-1350 | Terrell Timmons Jr.Memphis · WR | 3 |
| T-1350 | Tobi OlawoleArmy · WR | 3 |
| T-1350 | Trae StevensonSouth Alabama · WR | 3 |
| T-1350 | Travis Smith Jr.Tennessee · WR | 3 |
| T-1350 | Trevor RogersCalifornia · WR | 3 |
| T-1350 | Zach StairGeorgia State · WR | 3 |
| T-1350 | Zaire McKinneyNorthern Illinois · WR | 3 |
| T-1509 | Ace TheusTCU · WR | 2 |
| T-1509 | Adonis McDanielOregon State · WR | 2 |
| T-1509 | Brady BidwellOregon · WR | 2 |
| T-1509 | Braylon CollierMichigan State · WR | 2 |
| T-1509 | Brian Williams Jr.Auburn · WR | 2 |
| T-1509 | Cade OstermanNorth Dakota State · WR | 2 |
| T-1509 | Cam KingGeorgia Southern · WR | 2 |
| T-1509 | Carterrious BrownSMU · WR | 2 |
| T-1509 | Channing GoodwinMichigan · WR | 2 |
| T-1509 | Cortez Mills Jr.Nebraska · WR | 2 |
| T-1509 | Dallas BoozerArkansas State · WR | 2 |
| T-1509 | Davis LaneRice · WR | 2 |
| T-1509 | Dayton HowardIowa · WR | 2 |
| T-1509 | DeBraun HamptonBaylor · WR | 2 |
| T-1509 | Dedrick LatulasLouisiana Tech · WR | 2 |
| T-1509 | Devin FitzgeraldNotre Dame · WR | 2 |
| T-1509 | Eddie FreauffOregon State · WR | 2 |
| T-1509 | Eian PughOhio · WR | 2 |
| T-1509 | Gracen HarrisMississippi State · WR | 2 |
| T-1509 | Harold DuvallFresno State · WR | 2 |
| T-1509 | Iverson HooksOregon · WR | 2 |
| T-1509 | Izaiah WilliamsKansas State · WR | 2 |
| T-1509 | Ja'Corian NorrisLouisiana · WR | 2 |
| T-1509 | Jackson WadeBoston College · WR | 2 |
| T-1509 | Jaiden TuckerUL Monroe · WR | 2 |
| T-1509 | Jamari MillerGeorgia State · WR | 2 |
| T-1509 | Jaren HamiltonArizona State · WR | 2 |
| T-1509 | Jayden WarrenTexas A&M · WR | 2 |
| T-1509 | Jaylan HornsbyPurdue · WR | 2 |
| T-1509 | Jaylen StokesNew Mexico State · WR | 2 |
| T-1509 | Jer'Michael CarterOklahoma · WR | 2 |
| T-1509 | Jeremy BellGeorgia · WR | 2 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat