

| Rank | Player | Rec |
|---|---|---|
| T-917 | Antonio FloydEastern Michigan · WR | 7 |
| T-917 | Carl JenkinsMiami (OH) · WR | 7 |
| T-917 | Kozy IsaacEastern Michigan · WR | 7 |
| T-917 | Shawn Foster IICentral Michigan · WR | 7 |
| T-1004 | Brandon HillsAkron · WR | 6 |
| T-1004 | Dallas ElliottMassachusetts · WR | 6 |
| T-1119 | Elisha DurhamBall State · WR | 5 |
| T-1119 | Jasaiah GathingsBuffalo · WR | 5 |
| T-1119 | Kenyon ShabazzSacramento State · WR | 5 |
| T-1119 | Luke SivonAkron · WR | 5 |
| T-1234 | Jean Louis IIIAkron · WR | 4 |
| T-1234 | Joseph SaffoldBowling Green · WR | 4 |
| T-1234 | Khai TaylorSacramento State · WR | 4 |
| T-1350 | Cooper RuskToledo · WR | 3 |
| T-1350 | Drew AlsupMassachusetts · WR | 3 |
| T-1350 | Eli HohltBall State · WR | 3 |
| T-1350 | Emazon LittlejohnWestern Michigan · WR | 3 |
| T-1350 | Harper HughesWestern Michigan · WR | 3 |
| T-1350 | Jay Jay EtheridgeKent State · WR | 3 |
| T-1350 | Keivin Boone-Nelson IIWestern Michigan · WR | 3 |
| T-1509 | Eian PughOhio · WR | 2 |
| T-1509 | Phillip FolmarBuffalo · WR | 2 |
| T-1509 | Quintin SimmonsMiami (OH) · WR | 2 |
| T-1509 | Tayte VanderleestCentral Michigan · WR | 2 |
| T-1509 | Titus MyersAkron · WR | 2 |
| T-1509 | Trey JohnsonBowling Green · WR | 2 |
| T-1509 | Zach HacklemanOhio · WR | 2 |
| T-1706 | Anthony SimpsonToledo · WR | 1 |
| T-1706 | Blake GuffeyOhio · WR | 1 |
| T-1706 | Collin PayneCentral Michigan · WR | 1 |
| T-1706 | Da'Shon FebresCentral Michigan · WR | 1 |
| T-1706 | Dalin WilkinsEastern Michigan · WR | 1 |
| T-1706 | Delaney CrawfordOhio · WR | 1 |
| T-1706 | DJ YoungBall State · WR | 1 |
| T-1706 | Isaiah DawsonBowling Green · WR | 1 |
| T-1706 | Jared KelleyKent State · WR | 1 |
| T-1706 | Matthew MaxeyKent State · WR | 1 |
| T-1706 | Nate LymanEastern Michigan · WR | 1 |
| T-1706 | Nick SowellBowling Green · WR | 1 |
| T-1706 | Paul DavisAkron · WR | 1 |
| T-1706 | Pauly SadlerBowling Green · WR | 1 |
| T-1706 | Quinn FracassiEastern Michigan · WR | 1 |
| T-1706 | Tashi BracefulToledo · WR | 1 |
| T-1706 | Tavian DashiellMassachusetts · WR | 1 |
| T-1706 | Tayshon BardoBall State · WR | 1 |
| T-1706 | Terence MarshallWestern Michigan · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat