

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| 30 | Carson ClarkSan José State · WR | 642 |
| T-34 | DeAree RogersNorthern Illinois · WR | 633 |
| 40 | Jackson WilliamsNorth Dakota State · WR | 614 |
| 107 | Kayden McGeeUNLV · WR | 442 |
| 148 | Kainoa CarvalhoHawai'i · WR | 399 |
| 206 | Cooper HochSan José State · WR | 338 |
| T-223 | La'Don BryantNorthern Illinois · WR | 324 |
| T-239 | Devin AlvesHawai'i · WR | 312 |
| T-243 | Taz ReddicksUNLV · WR | 310 |
| T-245 | Audric HarrisHawai'i · WR | 308 |
| T-245 | Jerry McClureSan José State · WR | 308 |
| T-252 | Gary Givens IIINevada · WR | 305 |
| 285 | Tama UiliataHawai'i · WR | 281 |
| T-287 | Anthony IveySan José State · WR | 279 |
| T-300 | Jaden SmithUTEP · WR | 274 |
| T-324 | Bailen GeorgeNew Mexico · WR | 262 |
| T-366 | George DimopoulosNorthern Illinois · WR | 241 |
| T-388 | Mekhi CollinsNorth Dakota State · WR | 227 |
| 444 | Marshaun BrownNevada · WR | 199 |
| T-450 | Carver CheeksUTEP · WR | 195 |
| T-469 | Taeshaun LyonsUNLV · WR | 185 |
| T-481 | Damien MorganNevada · WR | 179 |
| T-500 | Eric RichardsonWyoming · WR | 174 |
| 512 | Titan LacadenHawai'i · WR | 171 |
| T-530 | Cam ThompsonNorthern Illinois · WR | 164 |
| T-534 | Donnie CheersNevada · WR | 162 |
| T-552 | Josiah FetuiHawai'i · WR | 155 |
| T-569 | Chris KielNorth Dakota State · WR | 151 |
| T-576 | Charlie CoenenWyoming · WR | 147 |
| T-619 | DJ DarlingNew Mexico · WR | 132 |
| T-619 | Dominique McKenzieSan José State · WR | 132 |
| T-631 | Jordan AndersonSan José State · WR | 130 |
| T-705 | Troy OmeireNew Mexico · WR | 112 |
| T-722 | Matt LongAir Force · WR | 110 |
| T-775 | Massiah MingoNew Mexico · WR | 100 |
| T-810 | Jase NixSan José State · WR | 94 |
| T-845 | Adam HrynciwAir Force · WR | 89 |
| T-852 | Jordan McCantsNorth Dakota State · WR | 88 |
| T-894 | Jeremiah NashUTEP · WR | 82 |
| T-911 | Tavian McNairUNLV · WR | 79 |
| T-929 | Isiah St. RomainNorth Dakota State · WR | 76 |
| T-929 | Jaceon DossNevada · WR | 76 |
| T-965 | Blaze KamokuHawai'i · WR | 72 |
| T-965 | Logan ConklinNorth Dakota State · WR | 72 |
| T-974 | Carson BrownHawai'i · WR | 71 |
| T-997 | Vincent CarnerUNLV · WR | 68 |
| T-1054 | Troy StellatoUNLV · WR | 61 |
| T-1063 | Kelan McInerneyNorthern Illinois · WR | 60 |
| T-1085 | Rickey Taylor Jr.Northern Illinois · WR | 57 |
| T-1085 | Zhaiel SmithNew Mexico · WR | 57 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat