

| Rank | Player | Rec Yds |
|---|---|---|
| T-1127 | Deion DeBlancWyoming · WR | 52 |
| T-1127 | Miles WilliamsNew Mexico · WR | 52 |
| T-1149 | Nik HenryUTEP · WR | 50 |
| T-1180 | Nick DelgadilloHawai'i · WR | 47 |
| T-1209 | Royal CapellUTEP · WR | 44 |
| T-1252 | Jonah DawsonAir Force · WR | 39 |
| T-1310 | Sylas Maiava-AlaimaloAir Force · WR | 34 |
| T-1350 | Peyton ZacharyUNLV · WR | 31 |
| T-1362 | DeAngelo Irvin Jr.UNLV · WR | 30 |
| T-1380 | Jackson HolmanWyoming · WR | 29 |
| T-1395 | Don HenryNevada · WR | 28 |
| T-1423 | Zaire McKinneyNorthern Illinois · WR | 26 |
| T-1476 | Cade OstermanNorth Dakota State · WR | 23 |
| T-1494 | Malachi RileySan José State · WR | 22 |
| T-1515 | Grant WayneAir Force · WR | 21 |
| T-1538 | Jeremiah PattersonNorth Dakota State · WR | 20 |
| T-1678 | Afy IbekweNorthern Illinois · WR | 13 |
| T-1741 | Koa EldredgeHawai'i · WR | 11 |
| T-1770 | Marcus TorresUTEP · WR | 10 |
| T-1791 | Tre' GriffithsHawai'i · WR | 9 |
| T-1824 | Ke'Lyn WashomWyoming · WR | 8 |
| T-1824 | Rafeald CampbellUTEP · WR | 8 |
| T-1848 | Dylan VokalNorth Dakota State · WR | 7 |
| T-1875 | Dorian PattersonNew Mexico · WR | 6 |
| T-1875 | Jaylan BrownUTEP · WR | 6 |
| T-1923 | Carmelo TaylorUTEP · WR | 5 |
| T-1959 | Kenji LewisNorthern Illinois · WR | 4 |
| T-1959 | Perrion WilliamsNevada · WR | 4 |
| T-2017 | Mason HayesAir Force · WR | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat