

| Rank | Player | PD |
|---|---|---|
| T-1 | Audavion CollinsPenn State · CB | 6 |
| T-3 | Devin SanchezOhio State · CB | 5 |
| T-9 | Javan RobinsonWisconsin · CB | 4 |
| T-26 | Jay TimmonsOhio State · CB | 3 |
| T-26 | Jermaine Mathews Jr.Ohio State · CB | 3 |
| T-61 | Bryce WestWisconsin · CB | 2 |
| T-61 | Emmanuel KarnleyWashington · CB | 2 |
| T-61 | Jeron JonesWashington · CB | 2 |
| T-61 | Smith SnowdenMichigan · CB | 2 |
| T-61 | Tre BellMichigan State · CB | 2 |
| T-61 | Zeke BerryMichigan · CB | 2 |
| T-61 | Zion TracyPenn State · CB | 2 |
| T-189 | Andrew Brinson IVMichigan State · CB | 1 |
| T-189 | Charles BrantleyMichigan State · CB | 1 |
| T-189 | Chasen JohnsonUSC · CB | 1 |
| T-189 | Eric Fletcher Jr.Wisconsin · CB | 1 |
| T-189 | Jai'mier ScottWisconsin · CB | 1 |
| T-189 | Jontez WilliamsUSC · CB | 1 |
| T-189 | Prophet BrownUSC · CB | 1 |
| T-189 | Rahshawn ClarkWashington · CB | 1 |
| T-189 | Shamari EarlsMichigan · CB | 1 |
| T-189 | Tyran ChappellMichigan State · CB | 1 |
Regular season, from ESPN and CollegeFootballData, refreshed hourly. Every stat