

| Rank | Player | FF |
|---|---|---|
| T-4 | Rasheem BilesTexas · LB | 3 |
| T-22 | Nicholas RodriguezMissouri · LB | 2 |
| T-22 | Raylen WilsonGeorgia · LB | 2 |
| T-22 | Sam GreeneKentucky · LB | 2 |
| T-22 | TJ DotteryLSU · LB | 2 |
| T-113 | Aaron ChilesFlorida · LB | 1 |
| T-113 | AJ KruahGeorgia · LB | 1 |
| T-113 | Dante McClellanMissouri · LB | 1 |
| T-113 | Edwin SpillmanTennessee · LB | 1 |
| T-113 | Gabe Harris Jr.Georgia · LB | 1 |
| T-113 | Jayden WoodsFlorida · LB | 1 |
| T-113 | Jeremiah TelanderTennessee · LB | 1 |
| T-113 | Keaton ThomasOle Miss · LB | 1 |
| T-113 | KJ FordFlorida · LB | 1 |
| T-113 | Mark Trigg Jr.Ole Miss · LB | 1 |
| T-113 | Myles GrahamFlorida · LB | 1 |
| T-113 | Nick Abrams IIGeorgia · LB | 1 |
| T-113 | Owen HeineckeOklahoma · LB | 1 |
| T-113 | Quintavius JohnsonGeorgia · LB | 1 |
| T-113 | Ray ConeyTexas A&M · LB | 1 |
| T-113 | Robert Woodyard Jr.Missouri · LB | 1 |
| T-113 | Ty JacksonFlorida · LB | 1 |
| T-113 | Yhonzae PierreAlabama · LB | 1 |
Regular season, from ESPN, refreshed hourly. Every stat